Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Por André Nadjarian
Por Mariano Iocco, diretor de Marketing para América Latina da Sealed Air
Ações fraudulentas também foram identificadas em anúncios de marcas; Buscas no Google por golpes na nova plataforma explodem no mesmo período
Por Alcides Wilhelm, advogado, contador e sócio da Contax Contabilidade e Planejamento Tributário.
Atualmente, o regime Microempreendedor Individual permite em torno de 467 atividades, distribuída em três setores que correspondem a tributos diferentes
INSS e Ministério da Saúde analisam integração de base de dados federais para facilitar a análise de documentos e provada de vida de aposentados e pensionistas
Setor que registrou a maior expansão no período foi o de “Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios” (1,6%)
Henrique Carbonell, CEO e Cofundador da F360
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8361 | 5.8391 |
Euro/Real Brasileiro | 6.38978 | 6.40615 |
Atualizado em: 09/04/2025 16:30 |